| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409092 | 10 | 小 双 | |||
| 3409091 | 15:02 | 5+1+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3409090 | 14:58 | 1+8+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409089 | 14:55 | 9+2+1=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409088 | 14:51 | 3+9+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409087 | 14:48 | 0+6+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409086 | 14:44 | 4+1+3=08 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3409085 | 14:41 | 8+0+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409084 | 14:37 | 6+8+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3409083 | 14:34 | 4+9+2=15 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3409082 | 14:30 | 2+3+8=13 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409081 | 14:27 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409080 | 14:24 | 9+9+3=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409079 | 14:20 | 7+3+4=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409078 | 14:16 | 0+6+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409077 | 14:13 | 6+4+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409091 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409090 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409089 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409088 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409087 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409086 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409085 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409084 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409083 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409082 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409081 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409080 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409079 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409077 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409076 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409075 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409074 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409073 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409072 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409071 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409070 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409069 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409068 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409067 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409066 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409065 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409064 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409063 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409062 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409060 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409059 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409058 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409057 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409056 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409055 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409054 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409053 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409052 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409051 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409050 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409049 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3409048 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3409047 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409046 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409045 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409043 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409042 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 10后开出15 15 07 11 22 23 11 17 19 14 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。